キーワード別のニュース一覧です。
気象観測・気候変動の関連トピックスをお届けいたします。
![]() | JAXAと欧州宇宙機関が、気候変動対応で戦略的提携のフレームワーク協定2025-06-25 |
|---|---|
![]() | GHGSat、温室効果ガス監視衛星2機を軌道へ追加投入2025-06-24 |
![]() | JAXAの超広帯域電波デジタル干渉計(SAMRAI)の搭載衛星を三井物産エアロスペースが受注2025-04-30 |
![]() | 欧州宇宙機関の森林バイオマス観測ミッション、Biomass打ち上げ2025-04-29 ★ |
![]() | 北極の海氷域面積が観測史上最小を記録。国立極地研究所、JAXAの観測研究2025-04-18 ★ |
![]() | サウジアラムコとGHGSatが、石油生産施設のメタン排出監視で提携2025-03-24 ★ |
![]() | スペースシフト、ハレックス、Tellusの3社、気象情報をもとにAIアルゴリズムで衛星自動タスキングする実証に成功2025-03-21 |
![]() | Spire、NVIDIA Earth-2をベースにした新たな気象予測モデルを開発2025-03-18 |
![]() | NASA、Firefly Aerospaceと暴風雨形成に関する気象観測ミッションの打ち上げを契約2025-03-04 ★ |
![]() | GHGSatとKoda Resources、米国ユタ盆地のメタン排出監視で提携更新2025-02-12 |
今のページ:3 / ページ数:6