キーワード別のニュース一覧です。
気象観測・気候変動の関連トピックスをお届けいたします。
![]() | フランス国立宇宙研究センター、CO3DおよびMicroCarbミッションをVega-Cロケットで打ち上げ2025-07-25 |
|---|---|
![]() | 欧州宇宙機関と欧州気象衛星開発機構、次世代静止気象衛星MTG-S1を打ち上げ2025-07-01 ★ |
![]() | H-IIAロケット最終号機で温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW」をローンチ -- JAXA2025-06-29 |
![]() | Thales Alenia Space、欧州宇宙機関より都市ヒートアイランド現象の衛星観測ミッションSIRIUSの研究を受託2025-06-26 |
![]() | JAXAと欧州宇宙機関が、気候変動対応で戦略的提携のフレームワーク協定2025-06-25 |
![]() | GHGSat、温室効果ガス監視衛星2機を軌道へ追加投入2025-06-24 |
![]() | JAXAの超広帯域電波デジタル干渉計(SAMRAI)の搭載衛星を三井物産エアロスペースが受注2025-04-30 |
![]() | 欧州宇宙機関の森林バイオマス観測ミッション、Biomass打ち上げ2025-04-29 ★ |
![]() | 北極の海氷域面積が観測史上最小を記録。国立極地研究所、JAXAの観測研究2025-04-18 ★ |
![]() | サウジアラムコとGHGSatが、石油生産施設のメタン排出監視で提携2025-03-24 ★ |
今のページ:3 / ページ数:7