
データ解析、ソフトウェア・AIなどの関連トピックスをお届けいたします。
![]() | Space Compassとマイクロソフト、軌道上衛星のオンボードAI処理の実証で成果2025-04-14 ★ |
|---|---|
![]() | インフォステラが衛星運用システムのSAT.IOと提携2025-03-28 |
![]() | Thales Alenia Space、欧州宇宙機関より農業デジタルツインの開発を受託2025-03-27 |
![]() | Spire、NVIDIA Earth-2をベースにした新たな気象予測モデルを開発2025-03-18 |
![]() | ispaceとスペースデータ、月面デジタルツインの開発に向けて提携2025-03-07 |
![]() | Planet LabsとAnthropicが衛星画像データ解析で提携2025-03-06 ★ |
![]() | 天地人、マレーシア科学大学とAI技術と衛星データを活用した共同研究で合意2025-03-06 |
![]() | 天地人、降水予測および予測結果から通信基地局選択を最適化する技術で特許取得2025-02-17 |
![]() | ThalesとSATIMがSAR衛星画像解析ソリューションで提携2025-02-12 |
![]() | スカパーJSAT、衛星データを使用した不動産取引ソリューションのPenetratorと提携2025-02-04 |
今のページ:4 / ページ数:6